Flugwetterinformation
| Flugwetterwarte | Vorw. | MET Office | ATAS | Fax Abfrage VFR | VOLMET |
| Wien | 0222 | 17 03 44 | 7010 4450 | 70104 47 | 7076109 |
| Innsbruck | 0512 | 17 03 44 | 29 26 93 | 17 03 46 | 28 57 86 |
| Klagenfurt | 0463 | 17 03 44 | 4 35 31 | 4 60 55 | 4 36 46 |
| Salzburg | 0662 | 17 03 44 | 85 24 50 | 85 29 57 | |
| Linz | 07221 | 17 03 44 | 4544 | 4540 | |
| Graz | 0316 | 17 03 44 | 29 56 39 | 29 64 09 | |
| Satellitenbild | 0336 | | | 40 04 29 | |
Flugfunk (VOLMET)
| Wien International | 126,000 MHz |
| Wien National | 122,550 MHz |
| Innsbruck | 130,475 MHz |
| Klagenfurt | 122,275 MHz |
Btx
| BAZ allgemein | Seite 2310 a |
| MET aktuell | 1. Seite 23106 |
MET aktuell, Flugwetterübers.,
Segelflugwetter, Gefahrenmeldungen | 2. Seite 23107 |
ORF/Teletext
Satellitenbild, Flugplatzvorhersagen,
aktuelle Wettermeldungen
(FS 1 und / oder FS2) | Seite Nr. 613 |
zurück zur Wetterübersicht
|
|